Cao h?c/??i h?c S? l??ng sinh viên tuy?n sinh n?m 2021
Tr??ng Cao h?c ??i h?c Osaka Sangyo
K? t? ngày 1 tháng 5 n?m 2020
Tr??ng cao h?c | L?n lao | S? h?c sinh | Sinh viên qu?c t? (bao g?m) | H?c sinh chuy?n tr??ng (bao g?m) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ng??i ?àn ?ng | ?àn bà | t?ng ph? | Ng??i ?àn ?ng | ?àn bà | t?ng ph? | Ng??i ?àn ?ng | ?àn bà | t?ng ph? | ||
Tr??ng Cao h?c Nghiên c?u M?i tr??ng Con ng??i | Ch??ng trình Th?c s? Khoa Nghiên c?u M?i tr??ng Con ng??i | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | - | - | - |
Khoa Nghiên c?u M?i tr??ng Con ng??i Ch??ng trình Ti?n s? | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | |
Tr??ng Cao h?c Qu?n l? và Nghiên c?u Ph?n ph?i | Ch??ng trình Th?c s? Chuyên ngành Qu?n l?/Ph?n ph?i | 7 | 5 | 12 | 6 | 5 | 11 | - | - | - |
Ch??ng trình ti?n s? chính v? qu?n l?/ph?n ph?i | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | |
Tr??ng Cao h?c Kinh t? | Ch??ng trình Th?c s? Kinh t? Khu v?c Ch?u ? Khoá h?c chung |
2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | - | - |
Ch??ng trình Ti?n s?, Chuyên ngành Kinh t? Khu v?c Ch?u ? | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | - | - | - | |
Khóa h?c th?c s? chuyên ngành v? h? th?ng kinh t? hi?n ??i khóa h?c v? tinh |
21 | 6 | 27 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
Tr??ng Cao h?c K? thu?t | Ch??ng trình Th?c s? K? thu?t C? khí | 27 | 3 | 30 | 2 | 0 | 2 | - | - | - |
Khóa h?c Th?c s? C? khí Giao th?ng V?n t?i | 8 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | - | - | - | |
Khóa h?c th?c s? k? thu?t x?y d?ng ?? th? | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
Khoa ?i?n t?, Th?ng tin và Truy?n th?ng, Ch??ng trình Th?c s? | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | |
Ch??ng trình Th?c s? K? thu?t ?i?n, ?i?n t? và Th?ng tin | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | |
Ch??ng trình Th?c s? K? thu?t H? th?ng Th?ng tin | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
Ch??ng trình Th?c s? Thi?t k? M?i tr??ng | 11 | 4 | 15 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | |
Khoa Ch??ng trình Ti?n s? K? thu?t H? th?ng S?n xu?t | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
t?ng c?ng | 91 | 30 | 121 | 17 | 15 | 32 | - | - | - |
??i h?c Osaka Sangyo
K? t? ngày 1 tháng 5 n?m 2020
Khoa | Phòng | S? h?c sinh | Sinh viên qu?c t? (bao g?m) | H?c sinh chuy?n tr??ng (bao g?m) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ng??i ?àn ?ng | ?àn bà | t?ng ph? | Ng??i ?àn ?ng | ?àn bà | t?ng ph? | Ng??i ?àn ?ng | ?àn bà | t?ng ph? | ||
Khoa Nghiên c?u Qu?c t? | Nghiên c?u qu?c t? | 222 | 134 | 356 | 13 | 11 | 24 | 5 | 5 | 10 |
Khoa Th? thao và S?c kh?e | S? Th? thao và Y t? | 482 | 144 | 626 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 |
Khoa Qu?n tr? Kinh doanh | Khoa qu?n tr? kinh doanh | 981 | 195 | 1176 | 29 | 22 | 51 | 20 | 11 | 31 |
S? Th??ng m?i | 767 | 103 | 870 | 23 | 22 | 45 | 24 | 13 | 37 | |
Khoa Kinh t? | Khoa Kinh t? (sinh viên n?m 1, n?m 2) | 737 | 70 | 807 | 32 | 21 | 53 | 0 | 0 | 0 |
Khoa Kinh t? (n?m 3 tr? lên) | 462 | 48 | 510 | 28 | 12 | 40 | 13 | 1 | 14 | |
Khoa Kinh t? Qu?c t? (n?m 3 tr? lên) | 421 | 49 | 470 | 23 | 16 | 39 | 10 | 3 | 13 | |
Khoa K? thu?t thi?t k? | Khoa h? th?ng th?ng tin | 395 | 49 | 444 | 7 | 1 | 8 | 9 | 2 | 11 |
Khoa Ki?n trúc và Thi?t k? M?i tr??ng | 370 | 93 | 463 | 4 | 2 | 6 | 8 | 0 | 8 | |
Khoa Khoa h?c và K? thu?t M?i tr??ng | 219 | 32 | 251 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | |
Khoa K? thu?t | Khoa K? thu?t c? khí | 365 | 13 | 378 | 10 | 0 | 10 | 14 | 0 | 14 |
Khoa C? khí Giao th?ng V?n t?i | 336 | 9 | 345 | 9 | 1 | 10 | 1 | 0 | 1 | |
Khoa K? thu?t Sáng t?o ?? th? | 292 | 32 | 324 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
Khoa K? thu?t ?i?n, ?i?n t? và Th?ng tin | 371 | 11 | 382 | 11 | 0 | 11 | 13 | 1 | 14 | |
t?ng c?ng | 6,420 | 982 | 7,402 | 190 | 111 | 301 | 126 | 37 | 163 |
Tuy?n sinh Cao h?c/??i h?c vào n?m tài chính 2021
Tr??ng Cao h?c ??i h?c Osaka Sangyo
K? t? ngày 1 tháng 4 n?m 2020
Tr??ng cao h?c | L?n lao | N?ng l?c tuy?n sinh | S? l??ng sinh viên theo h?c |
---|---|---|---|
Tr??ng Cao h?c Nghiên c?u M?i tr??ng Con ng??i | Ch??ng trình Th?c s? Khoa Nghiên c?u M?i tr??ng Con ng??i | 10 | 5 |
Khoa Nghiên c?u M?i tr??ng Con ng??i Ch??ng trình Ti?n s? | 3 | 4 | |
Tr??ng Cao h?c Qu?n l? và Nghiên c?u Ph?n ph?i | Ch??ng trình Th?c s? Chuyên ngành Qu?n l?/Ph?n ph?i | 15 | 3 |
Ch??ng trình ti?n s? chính v? qu?n l?/ph?n ph?i | 5 | 0 | |
Tr??ng Cao h?c Kinh t? | Khóa h?c th?c s? chuyên ngành v? h? th?ng kinh t? hi?n ??i | 10 | 12 |
Ch??ng trình Th?c s? Kinh t? Khu v?c Ch?u ? | 15 | 2 | |
Ch??ng trình Ti?n s?, Chuyên ngành Kinh t? Khu v?c Ch?u ? | 3 | 0 | |
Tr??ng Cao h?c K? thu?t | Ch??ng trình Th?c s? K? thu?t C? khí | 10 | 12 |
Khóa h?c Th?c s? C? khí Giao th?ng V?n t?i | 10 | 6 | |
Khóa h?c th?c s? k? thu?t x?y d?ng ?? th? | 10 | 0 | |
Khoa ?i?n t?, Th?ng tin và Truy?n th?ng, Ch??ng trình Th?c s? | 10 | 4 | |
Ch??ng trình Th?c s? K? thu?t H? th?ng Th?ng tin | 10 | 3 | |
Ch??ng trình Th?c s? Thi?t k? M?i tr??ng | 10 | 7 | |
Khoa Ch??ng trình Ti?n s? K? thu?t H? th?ng S?n xu?t | 4 | 0 | |
Khoa Ch??ng trình Ti?n s? K? thu?t Phát tri?n M?i tr??ng | 2 | 0 | |
t?ng c?ng | 127 | 58 |
??i h?c Osaka Sangyo
K? t? ngày 1 tháng 4 n?m 2020
Khoa | Phòng | N?ng l?c tuy?n sinh | S? l??ng sinh viên theo h?c |
---|---|---|---|
Khoa Nghiên c?u Qu?c t? | Nghiên c?u qu?c t? | 105 | 94 |
Khoa Th? thao và S?c kh?e | S? Th? thao và Y t? | 155 | 179 |
Khoa Qu?n tr? Kinh doanh | Khoa qu?n tr? kinh doanh | 300 | 311 |
S? Th??ng m?i | 200 | 232 | |
Khoa Kinh t? | Khoa Kinh t? | 500 | 429 |
Khoa K? thu?t thi?t k? | Khoa h? th?ng th?ng tin | 105 | 126 |
Khoa Ki?n trúc và Thi?t k? M?i tr??ng | 116 | 125 | |
Khoa Khoa h?c và K? thu?t M?i tr??ng | 85 | 57 | |
Khoa K? thu?t | Khoa K? thu?t c? khí | 105 | 81 |
Khoa C? khí Giao th?ng V?n t?i | 105 | 72 | |
Khoa K? thu?t Sáng t?o ?? th? | 100 | 53 | |
Khoa K? thu?t ?i?n, ?i?n t? và Th?ng tin | 100 | 69 | |
t?ng c?ng | 1,976 | 1,828 |