大学院?大学 令和6年度 在籍学生数
大阪産業大学 大学院
令和6年5月1日現在
研究科 | 専攻 | 学生人数 | 留学生 (内数) | 編転入生 (内数) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 小計 | ||
人間環境学研究科 | 人間環境学専攻 博士前期課程 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | - | - | - |
人間環境学専攻 博士後期課程 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | |
経営?流通学研究科 | 経営?流通専攻 博士前期課程 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 7 | - | - | - |
経営?流通専攻 博士後期課程 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | - | - | - | |
経済学研究科 | アジア地域経済専攻 博士前期課程 一般コース |
2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | - | - | - |
アジア地域経済専攻 博士後期課程 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | - | - | - | |
現代経済システム専攻 博士前期課程 一般コース |
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | |
現代経済システム専攻 博士前期課程 サテライトコース |
19 | 7 | 26 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
工学研究科 | 機械工学専攻 博士前期課程 | 29 | 4 | 33 | 5 | 0 | 5 | - | - | - |
交通機械工学専攻 博士前期課程 | 12 | 0 | 12 | 2 | 0 | 2 | - | - | - | |
都市創造工学専攻 博士前期課程 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
電気電子情報工学専攻 博士前期課程 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | |
情報システム工学専攻 博士前期課程 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
環境デザイン専攻 博士前期課程 | 8 | 4 | 12 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | |
生産システム工学専攻 博士後期課程 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
合計 | 95 | 34 | 129 | 17 | 15 | 32 | - | - | - |
大阪産業大学
令和6年5月1日現在
学部 | 学科 | 学生人数 | 留学生 (内数) | 編転入生 (内数) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 小計 | ||
国際学部 | 国際学科 | 209 | 117 | 326 | 15 | 11 | 26 | 2 | 5 | 7 |
スポーツ健康学部 | スポーツ健康学科 | 497 | 145 | 642 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
経営学部 | 経営学科 | 950 | 200 | 1150 | 38 | 30 | 68 | 17 | 14 | 31 |
商学科 | 705 | 128 | 833 | 25 | 27 | 52 | 11 | 10 | 21 | |
経済学部 | 経済学部(1?2回生) | 725 | 67 | 792 | 40 | 12 | 52 | 0 | 0 | 0 |
経済学科(3回生以上) | 405 | 36 | 441 | 21 | 11 | 32 | 9 | 0 | 9 | |
国際経済学科(3回生以上) | 352 | 32 | 384 | 19 | 14 | 33 | 3 | 3 | 6 | |
デザイン工学部 | 情報システム学科 | 398 | 51 | 449 | 11 | 2 | 13 | 14 | 2 | 16 |
建築?環境デザイン学科 | 362 | 104 | 466 | 8 | 9 | 17 | 5 | 1 | 6 | |
環境理工学科 | 206 | 25 | 231 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 3 | |
工学部 | 機械工学科 | 334 | 8 | 342 | 17 | 0 | 17 | 8 | 0 | 8 |
交通機械工学科 | 309 | 6 | 315 | 10 | 1 | 11 | 2 | 0 | 2 | |
都市創造工学科 | 237 | 21 | 258 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | |
電気電子情報工学科 | 352 | 16 | 368 | 17 | 1 | 18 | 8 | 0 | 8 | |
合計 | 6,041 | 956 | 6,997 | 226 | 120 | 346 | 86 | 36 | 122 |
大学院?大学 令和6年度 入学者数
大阪産業大学 大学院
令和6年5月1日現在
研究科 | 専攻 | 入学定員 | 入学者数 |
---|---|---|---|
人間環境学研究科 | 人間環境学専攻 博士前期課程 | 10 | 1 |
人間環境学専攻 博士後期課程 | 3 | 1 | |
経営?流通学研究科 | 経営?流通専攻 博士前期課程 | 15 | 4 |
経営?流通専攻 博士後期課程 | 5 | 0 | |
経済学研究科 | 現代経済システム専攻 博士前期課程 | 15 | 14 |
アジア地域経済専攻 博士前期課程 | 10 | 2 | |
アジア地域経済専攻 博士後期課程 | 3 | 0 | |
工学研究科 | 機械工学専攻 博士前期課程 | 10 | 21 |
交通機械工学専攻 博士前期課程 | 10 | 5 | |
都市創造工学専攻 博士前期課程 | 10 | 3 | |
電気電子情報工学専攻 博士前期課程 | 10 | 3 | |
情報システム工学専攻 博士前期課程 | 10 | 3 | |
環境デザイン専攻 博士前期課程 | 10 | 4 | |
生産システム工学専攻 博士後期課程 | 4 | 1 | |
環境開発工学専攻 博士後期課程 | 2 | 0 | |
合計 | 127 | 62 |
大阪産業大学
令和6年5月1日現在
学部 | 学科 | 入学定員 | 入学者数 |
---|---|---|---|
国際学部 | 国際学科 | 105 | 75 |
スポーツ健康学部 | スポーツ健康学科 | 155 | 181 |
経営学部 | 経営学科 | 300 | 320 |
商学科 | 200 | 213 | |
経済学部 | 経済学部 | 500 | 384 |
デザイン工学部 | 情報システム学科 | 105 | 113 |
建築?環境デザイン学科 | 116 | 121 | |
環境理工学科 | 85 | 56 | |
工学部 | 機械工学科 | 105 | 83 |
交通機械工学科 | 105 | 76 | |
都市創造工学科 | 100 | 41 | |
電気電子情報工学科 | 100 | 92 | |
合計 | 1,976 | 1,755 |